GROUP 1: 150.0 or more net barrels from up to three locations within 10 miles of each other, with BS&W of 2.5% or less.
GROUP 2: 60.0 – 149.99 net barrels from a single location.
GROUP 3: 30-59.9 net barrels from a single location.
Please note that the price paid for your load is the price in effect on the day the crude oil is hauled from your tank battery. That price is computed in three monthly cycles, based on the average of Daily Postings for calendar days 1 – 10, 11 – 20, and 21 – month end.
| Date | Group 1 | Group 2 | Group 3 |
| 01/21/26 | $59.62 | $56.62 | $54.62 |
| 01/20/26 | $59.34 | $56.34 | $54.34 |
| 01/19/26 | $58.44 | $55.44 | $53.44 |
| 01/18/26 | $58.44 | $55.44 | $53.44 |
| 01/17/26 | $58.44 | $55.44 | $53.44 |
| 01/16/26 | $58.44 | $55.44 | $53.44 |
| 01/15/26 | $58.19 | $55.19 | $53.19 |
| 01/14/26 | $61.02 | $58.02 | $56.02 |
| 01/13/26 | $60.15 | $57.15 | $55.15 |
| 01/12/26 | $58.50 | $55.50 | $53.50 |
| 01/11/26 | $58.12 | $55.12 | $53.12 |
| 01/10/26 | $58.12 | $55.12 | $53.12 |
| 01/09/26 | $58.12 | $55.12 | $53.12 |
| 01/08/26 | $56.76 | $53.76 | $51.76 |
| 01/07/26 | $54.99 | $51.99 | $49.99 |
| 01/06/26 | $56.13 | $53.13 | $51.13 |
| 01/05/26 | $57.32 | $54.32 | $52.32 |
| 01/04/26 | $56.32 | $53.32 | $51.32 |
| 01/03/26 | $56.32 | $53.32 | $51.32 |
| 01/02/26 | $56.32 | $53.32 | $51.32 |
| 01/01/26 | $56.42 | $53.42 | $51.42 |
| Date | Group 1 | Group 2 | Group 3 |
| 12/31/25 | $56.42 | $53.42 | $51.42 |
| 12/30/25 | $56.95 | $53.95 | $51.95 |
| 12/29/25 | $57.08 | $54.08 | $52.08 |
| 12/28/25 | $55.74 | $52.74 | $50.74 |
| 12/27/25 | $55.74 | $52.74 | $50.74 |
| 12/26/25 | $55.74 | $52.74 | $50.74 |
| 12/25/25 | $57.35 | $54.35 | $52.35 |
| 12/24/25 | $57.35 | $54.35 | $52.35 |
| 12/23/25 | $57.38 | $54.38 | $52.38 |
| 12/22/25 | $57.01 | $54.01 | $52.01 |
| 12/21/25 | $55.66 | $52.66 | $50.66 |
| 12/20/25 | $55.66 | $52.66 | $50.66 |
| 12/19/25 | $55.66 | $52.66 | $50.66 |
| 12/18/25 | $55.15 | $52.15 | $50.15 |
| 12/17/25 | $54.94 | $51.94 | $49.94 |
| 12/16/25 | $54.27 | $51.27 | $49.27 |
| 12/15/25 | $55.82 | $52.82 | $50.82 |
| 12/14/25 | $56.44 | $53.44 | $51.44 |
| 12/13/25 | $56.44 | $53.44 | $51.44 |
| 12/12/25 | $56.44 | $53.44 | $51.44 |
| 12/11/25 | $56.60 | $53.60 | $51.60 |
| 12/10/25 | $57.46 | $54.46 | $52.46 |
| 12/09/25 | $57.25 | $54.25 | $52.25 |
| 12/08/25 | $57.88 | $54.88 | $52.88 |
| 12/07/25 | $59.08 | $56.08 | $54.08 |
| 12/06/25 | $59.08 | $56.08 | $54.08 |
| 12/05/25 | $59.08 | $56.08 | $54.08 |
| 12/04/25 | $58.67 | $55.67 | $53.67 |
| 12/03/25 | $57.95 | $54.95 | $52.95 |
| 12/02/25 | $57.64 | $54.64 | $52.64 |
| 12/01/25 | $58.32 | $55.32 | $53.32 |
| Date | Group 1 | Group 2 | Group 3 |
| 11/30/25 | $57.55 | $54.55 | $52.55 |
| 11/29/25 | $57.55 | $54.55 | $52.55 |
| 11/28/25 | $57.55 | $54.55 | $52.55 |
| 11/27/25 | $57.65 | $54.65 | $52.65 |
| 11/26/25 | $57.65 | $54.65 | $52.65 |
| 11/25/25 | $56.95 | $53.95 | $51.95 |
| 11/24/25 | $57.84 | $54.84 | $52.84 |
| 11/23/25 | $57.06 | $54.06 | $52.06 |
| 11/22/25 | $57.06 | $54.06 | $52.06 |
| 11/21/25 | $57.06 | $54.06 | $52.06 |
| 11/20/25 | $58.14 | $55.14 | $53.14 |
| 11/19/25 | $58.44 | $55.44 | $53.44 |
| 11/18/25 | $59.74 | $56.74 | $54.74 |
| 11/17/25 | $58.91 | $55.91 | $53.91 |
| 11/16/25 | $59.09 | $56.09 | $54.09 |
| 11/15/25 | $59.09 | $56.09 | $54.09 |
| 11/14/25 | $59.09 | $56.09 | $54.09 |
| 11/13/25 | $57.69 | $54.69 | $52.69 |
| 11/12/25 | $57.49 | $54.49 | $52.49 |
| 11/11/25 | $60.04 | $57.04 | $55.04 |
| 11/10/25 | $59.13 | $56.13 | $54.13 |
| 11/09/25 | $58.75 | $55.75 | $53.75 |
| 11/08/25 | $58.75 | $55.75 | $53.75 |
| 11/07/25 | $58.75 | $55.75 | $53.75 |
| 11/06/25 | $58.43 | $55.43 | $53.43 |
| 11/05/25 | $58.60 | $55.60 | $53.60 |
| 11/04/25 | $59.56 | $56.56 | $54.56 |
| 11/03/25 | $60.05 | $57.05 | $55.05 |
| 11/02/25 | $59.98 | $56.98 | $54.98 |
| 11/01/25 | $59.98 | $56.98 | $54.98 |
| Date | Group 1 | Group 2 | Group 3 |
| 10/31/25 | $59.98 | $56.98 | $54.98 |
| 10/30/25 | $59.57 | $56.57 | $54.57 |
| 10/29/25 | $59.48 | $56.48 | $54.48 |
| 10/28/25 | $59.15 | $56.15 | $54.15 |
| 10/27/25 | $60.31 | $57.31 | $55.31 |
| 10/26/25 | $60.50 | $57.50 | $55.50 |
| 10/25/25 | $60.50 | $57.50 | $55.50 |
| 10/24/25 | $60.50 | $57.50 | $55.50 |
| 10/23/25 | $60.79 | $57.79 | $55.79 |
| 10/22/25 | $57.50 | $54.50 | $52.50 |
| 10/21/25 | $56.82 | $53.82 | $51.82 |
| 10/20/25 | $56.52 | $53.52 | $51.52 |
| 10/19/25 | $56.54 | $53.54 | $51.54 |
| 10/18/25 | $56.54 | $53.54 | $51.54 |
| 10/17/25 | $56.54 | $53.54 | $51.54 |
| 10/16/25 | $56.46 | $53.46 | $51.46 |
| 10/15/25 | $57.27 | $54.27 | $52.27 |
| 10/14/25 | $57.70 | $54.70 | $52.70 |
| 10/13/25 | $58.49 | $55.49 | $53.49 |
| 10/12/25 | $57.90 | $54.90 | $52.90 |
| 10/11/25 | $57.90 | $54.90 | $52.90 |
| 10/10/25 | $57.90 | $54.90 | $52.90 |
| 10/09/25 | $60.51 | $57.51 | $55.51 |
| 10/08/25 | $61.55 | $58.55 | $56.55 |
| 10/07/25 | $60.73 | $57.73 | $55.73 |
| 10/06/25 | $60.69 | $57.69 | $55.69 |
| 10/05/25 | $59.88 | $56.88 | $54.88 |
| 10/04/25 | $59.88 | $56.88 | $54.88 |
| 10/03/25 | $59.88 | $56.88 | $54.88 |
| 10/02/25 | $59.48 | $56.48 | $54.48 |
| 10/01/25 | $60.78 | $57.78 | $55.78 |
| Date | Group 1 | Group 2 | Group 3 |
| 09/30/25 | $61.37 | $58.37 | $56.37 |
| 09/29/25 | $62.45 | $59.45 | $57.45 |
| 09/28/25 | $64.72 | $61.72 | $59.72 |
| 09/27/25 | $64.72 | $61.72 | $59.72 |
| 09/26/25 | $64.72 | $61.72 | $59.72 |
| 09/25/25 | $63.98 | $60.98 | $58.98 |
| 09/24/25 | $63.99 | $60.99 | $58.99 |
| 09/23/25 | $62.41 | $59.41 | $57.41 |
| 09/22/25 | $61.64 | $58.64 | $56.64 |
| 09/21/25 | $61.68 | $58.68 | $56.68 |
| 09/20/25 | $61.68 | $58.68 | $56.68 |
| 09/19/25 | $61.68 | $58.68 | $56.68 |
| 09/18/25 | $62.57 | $59.57 | $57.57 |
| 09/17/25 | $63.05 | $60.05 | $58.05 |
| 09/16/25 | $63.52 | $60.52 | $58.52 |
| 09/15/25 | $62.30 | $59.30 | $57.30 |
| 09/14/25 | $61.69 | $58.69 | $56.69 |
| 09/13/25 | $61.69 | $58.69 | $56.69 |
| 09/12/25 | $61.69 | $58.69 | $56.69 |
| 09/11/25 | $61.37 | $58.37 | $56.37 |
| 09/10/25 | $62.67 | $59.67 | $57.67 |
| 09/09/25 | $61.63 | $58.63 | $56.63 |
| 09/08/25 | $61.26 | $58.26 | $56.26 |
| 09/07/25 | $60.87 | $57.87 | $55.87 |
| 09/06/25 | $60.87 | $57.87 | $55.87 |
| 09/05/25 | $60.87 | $57.87 | $55.87 |
| 09/04/25 | $62.48 | $59.48 | $57.48 |
| 09/03/25 | $62.97 | $59.97 | $57.97 |
| 09/02/25 | $64.59 | $61.59 | $59.59 |
| 09/01/25 | $63.01 | $60.01 | $58.01 |
| Date | Group 1 | Group 2 | Group 3 |
| 08/31/25 | $63.01 | $60.01 | $58.01 |
| 08/30/25 | $63.01 | $60.01 | $58.01 |
| 08/29/25 | $63.01 | $60.01 | $58.01 |
| 08/28/25 | $63.60 | $60.60 | $58.60 |
| 08/27/25 | $63.15 | $60.15 | $58.15 |
| 08/26/25 | $62.25 | $59.25 | $57.25 |
| 08/25/25 | $63.80 | $60.80 | $58.80 |
| 08/24/25 | $62.66 | $59.66 | $57.66 |
| 08/23/25 | $62.66 | $59.66 | $57.66 |
| 08/22/25 | $62.66 | $59.66 | $57.66 |
| 08/21/25 | $62.52 | $59.52 | $57.52 |
| 08/20/25 | $62.21 | $59.21 | $57.21 |
| 08/19/25 | $61.35 | $58.35 | $56.35 |
| 08/18/25 | $62.42 | $59.42 | $57.42 |
| 08/17/25 | $61.80 | $58.80 | $56.80 |
| 08/16/25 | $61.80 | $58.80 | $56.80 |
| 08/15/25 | $61.80 | $58.80 | $56.80 |
| 08/14/25 | $62.96 | $59.96 | $57.96 |
| 08/13/25 | $61.65 | $58.65 | $56.65 |
| 08/12/25 | $62.17 | $59.17 | $57.17 |
| 08/11/25 | $62.96 | $59.96 | $57.96 |
| 08/10/25 | $62.88 | $59.88 | $57.88 |
| 08/09/25 | $62.88 | $59.88 | $57.88 |
| 08/08/25 | $62.88 | $59.88 | $57.88 |
| 08/07/25 | $62.88 | $59.88 | $57.88 |
| 08/06/25 | $63.35 | $60.35 | $58.35 |
| 08/05/25 | $64.16 | $61.16 | $59.16 |
| 08/04/25 | $65.29 | $62.29 | $60.29 |
| 08/03/25 | $66.33 | $63.33 | $61.33 |
| 08/02/25 | $66.33 | $63.33 | $61.33 |
| 08/01/25 | $66.33 | $63.33 | $61.33 |
| Start date | End date | Group 1 | Group 2 | Group 3 |
| 01/11/2026 | 01/20/2026 | $58.91 | $55.91 | $53.91 |
| 01/01/2026 | 01/10/2026 | $56.68 | $53.68 | $51.68 |
| 12/21/2025 | 12/31/2025 | $56.58 | $53.58 | $51.58 |
| 12/11/2025 | 12/20/2025 | $55.74 | $52.74 | $50.74 |
| 12/01/2025 | 12/10/2025 | $58.24 | $55.24 | $53.24 |
| 11/21/2025 | 11/30/2025 | $57.39 | $54.39 | $52.39 |
| 11/11/2025 | 11/20/2025 | $58.77 | $55.77 | $53.77 |
| 11/01/2025 | 11/10/2025 | $59.20 | $56.20 | $54.20 |
| 10/21/2025 | 10/31/2025 | $59.55 | $56.55 | $54.55 |
| 10/11/2025 | 10/20/2025 | $57.19 | $54.19 | $52.19 |
| 10/01/2025 | 10/10/2025 | $60.13 | $57.13 | $55.13 |
| 09/21/2025 | 09/30/2025 | $63.17 | $60.17 | $58.17 |
| 09/11/2025 | 09/20/2025 | $62.12 | $59.12 | $57.12 |
| 09/01/2025 | 09/10/2025 | $62.12 | $59.12 | $57.12 |
| 08/21/2025 | 08/31/2025 | $62.94 | $59.94 | $57.94 |
| 08/11/2025 | 08/20/2025 | $62.11 | $59.11 | $57.11 |
| 08/01/2025 | 08/10/2025 | $64.33 | $61.33 | $59.33 |
For questions relating to ARG Group Pricing, Utica / Marcellus Shale pricing, general crude oil purchasing, or safety data sheets, please fill out our crude oil purchasing information request form.