GROUP 1: 150.0 or more net barrels from up to three locations within 10 miles of each other, with BS&W of 2.5% or less.
GROUP 2: 60.0 – 149.99 net barrels from a single location.
GROUP 3: 30-59.9 net barrels from a single location.
Please note that the price paid for your load is the price in effect on the day the crude oil is hauled from your tank battery. That price is computed in three monthly cycles, based on the average of Daily Postings for calendar days 1 – 10, 11 – 20, and 21 – month end.
Date | Group 1 | Group 2 | Group 3 |
06/10/25 | $63.98 | $60.98 | $58.98 |
06/09/25 | $64.29 | $61.29 | $59.29 |
06/08/25 | $63.58 | $60.58 | $58.58 |
06/07/25 | $63.58 | $60.58 | $58.58 |
06/06/25 | $63.58 | $60.58 | $58.58 |
06/05/25 | $62.37 | $59.37 | $57.37 |
06/04/25 | $61.85 | $58.85 | $56.85 |
06/03/25 | $62.41 | $59.41 | $57.41 |
06/02/25 | $61.52 | $58.52 | $56.52 |
06/01/25 | $59.79 | $56.79 | $54.79 |
Date | Group 1 | Group 2 | Group 3 |
05/31/25 | $59.79 | $56.79 | $54.79 |
05/30/25 | $59.79 | $56.79 | $54.79 |
05/29/25 | $59.94 | $56.94 | $54.94 |
05/28/25 | $60.84 | $57.84 | $55.84 |
05/27/25 | $59.89 | $56.89 | $54.89 |
05/26/25 | $60.53 | $57.53 | $55.53 |
05/25/25 | $60.53 | $57.53 | $55.53 |
05/24/25 | $60.53 | $57.53 | $55.53 |
05/23/25 | $60.53 | $57.53 | $55.53 |
05/22/25 | $60.20 | $57.20 | $55.20 |
05/21/25 | $60.57 | $57.57 | $55.57 |
05/20/25 | $61.56 | $58.56 | $56.56 |
05/19/25 | $61.69 | $58.69 | $56.69 |
05/18/25 | $61.49 | $58.49 | $56.49 |
05/17/25 | $61.49 | $58.49 | $56.49 |
05/16/25 | $61.49 | $58.49 | $56.49 |
05/15/25 | $60.62 | $57.62 | $55.62 |
05/14/25 | $62.15 | $59.15 | $57.15 |
05/13/25 | $62.67 | $59.67 | $57.67 |
05/12/25 | $60.95 | $57.95 | $55.95 |
05/11/25 | $60.02 | $57.02 | $55.02 |
05/10/25 | $60.02 | $57.02 | $55.02 |
05/09/25 | $60.02 | $57.02 | $55.02 |
05/08/25 | $58.91 | $55.91 | $53.91 |
05/07/25 | $57.07 | $54.07 | $52.07 |
05/06/25 | $58.09 | $55.09 | $53.09 |
05/05/25 | $56.13 | $53.13 | $51.13 |
05/04/25 | $57.29 | $54.29 | $52.29 |
05/03/25 | $57.29 | $54.29 | $52.29 |
05/02/25 | $57.29 | $54.29 | $52.29 |
05/01/25 | $58.24 | $55.24 | $53.24 |
Date | Group 1 | Group 2 | Group 3 |
04/30/25 | $57.21 | $54.21 | $52.21 |
04/29/25 | $59.42 | $56.42 | $54.42 |
04/28/25 | $61.05 | $58.05 | $56.05 |
04/27/25 | $62.02 | $59.02 | $57.02 |
04/26/25 | $62.02 | $59.02 | $57.02 |
04/25/25 | $62.02 | $59.02 | $57.02 |
04/24/25 | $61.79 | $58.79 | $56.79 |
04/23/25 | $61.27 | $58.27 | $56.27 |
04/22/25 | $63.31 | $60.31 | $58.31 |
04/21/25 | $62.08 | $59.08 | $57.08 |
04/20/25 | $63.68 | $60.68 | $58.68 |
04/19/25 | $63.68 | $60.68 | $58.68 |
04/18/25 | $63.68 | $60.68 | $58.68 |
04/17/25 | $63.68 | $60.68 | $58.68 |
04/16/25 | $61.47 | $58.47 | $56.47 |
04/15/25 | $60.33 | $57.33 | $55.33 |
04/14/25 | $60.53 | $57.53 | $55.53 |
04/13/25 | $60.50 | $57.50 | $55.50 |
04/12/25 | $60.50 | $57.50 | $55.50 |
04/11/25 | $60.50 | $57.50 | $55.50 |
04/10/25 | $59.07 | $56.07 | $54.07 |
04/09/25 | $61.35 | $58.35 | $56.35 |
04/08/25 | $58.58 | $55.58 | $53.58 |
04/07/25 | $59.70 | $56.70 | $54.70 |
04/06/25 | $60.99 | $57.99 | $55.99 |
04/05/25 | $60.99 | $57.99 | $55.99 |
04/04/25 | $60.99 | $57.99 | $55.99 |
04/03/25 | $65.95 | $62.95 | $60.95 |
04/02/25 | $70.71 | $67.71 | $65.71 |
04/01/25 | $70.20 | $67.20 | $65.20 |
Date | Group 1 | Group 2 | Group 3 |
03/31/25 | $70.48 | $67.48 | $65.48 |
03/30/25 | $68.36 | $65.36 | $63.36 |
03/29/25 | $68.36 | $65.36 | $63.36 |
03/28/25 | $68.36 | $65.36 | $63.36 |
03/27/25 | $68.92 | $65.92 | $63.92 |
03/26/25 | $68.65 | $65.65 | $63.65 |
03/25/25 | $68.00 | $65.00 | $63.00 |
03/24/25 | $68.11 | $65.11 | $63.11 |
03/23/25 | $67.28 | $64.28 | $62.28 |
03/22/25 | $67.28 | $64.28 | $62.28 |
03/21/25 | $67.28 | $64.28 | $62.28 |
03/20/25 | $67.26 | $64.26 | $62.26 |
03/19/25 | $66.16 | $63.16 | $61.16 |
03/18/25 | $65.90 | $62.90 | $60.90 |
03/17/25 | $66.58 | $63.58 | $61.58 |
03/16/25 | $66.18 | $63.18 | $61.18 |
03/15/25 | $66.18 | $63.18 | $61.18 |
03/14/25 | $66.18 | $63.18 | $61.18 |
03/13/25 | $65.55 | $62.55 | $60.55 |
03/12/25 | $66.68 | $63.68 | $61.68 |
03/11/25 | $65.25 | $62.25 | $60.25 |
03/10/25 | $65.03 | $62.03 | $60.03 |
03/09/25 | $66.04 | $63.04 | $61.04 |
03/08/25 | $66.04 | $63.04 | $61.04 |
03/07/25 | $66.04 | $63.04 | $61.04 |
03/06/25 | $65.36 | $62.36 | $60.36 |
03/05/25 | $65.31 | $62.31 | $60.31 |
03/04/25 | $67.26 | $64.26 | $62.26 |
03/03/25 | $67.37 | $64.37 | $62.37 |
03/02/25 | $68.76 | $65.76 | $63.76 |
03/01/25 | $68.76 | $65.76 | $63.76 |
Date | Group 1 | Group 2 | Group 3 |
02/28/25 | $68.76 | $65.76 | $63.76 |
02/27/25 | $69.35 | $66.35 | $64.35 |
02/26/25 | $67.62 | $64.62 | $62.62 |
02/25/25 | $67.93 | $64.93 | $62.93 |
02/24/25 | $69.70 | $66.70 | $64.70 |
02/23/25 | $69.40 | $66.40 | $64.40 |
02/22/25 | $69.40 | $66.40 | $64.40 |
02/21/25 | $69.40 | $66.40 | $64.40 |
02/20/25 | $71.57 | $68.57 | $66.57 |
02/19/25 | $71.25 | $68.25 | $66.25 |
02/18/25 | $70.85 | $67.85 | $65.85 |
02/17/25 | $69.74 | $66.74 | $64.74 |
02/16/25 | $69.74 | $66.74 | $64.74 |
02/15/25 | $69.74 | $66.74 | $64.74 |
02/14/25 | $69.74 | $66.74 | $64.74 |
02/13/25 | $70.29 | $67.29 | $65.29 |
02/12/25 | $70.37 | $67.37 | $65.37 |
02/11/25 | $72.32 | $69.32 | $67.32 |
02/10/25 | $71.32 | $68.32 | $66.32 |
02/09/25 | $70.00 | $67.00 | $65.00 |
02/08/25 | $70.00 | $67.00 | $65.00 |
02/07/25 | $70.00 | $67.00 | $65.00 |
02/06/25 | $69.61 | $66.61 | $64.61 |
02/05/25 | $70.03 | $67.03 | $65.03 |
02/04/25 | $71.70 | $68.70 | $66.70 |
02/03/25 | $72.16 | $69.16 | $67.16 |
02/02/25 | $71.53 | $68.53 | $66.53 |
02/01/25 | $71.53 | $68.53 | $66.53 |
Date | Group 1 | Group 2 | Group 3 |
01/31/25 | $71.53 | $68.53 | $66.53 |
01/30/25 | $71.73 | $68.73 | $66.73 |
01/29/25 | $71.62 | $68.62 | $66.62 |
01/28/25 | $72.77 | $69.77 | $67.77 |
01/27/25 | $72.17 | $69.17 | $67.17 |
01/26/25 | $73.66 | $70.66 | $68.66 |
01/25/25 | $73.66 | $70.66 | $68.66 |
01/24/25 | $73.66 | $70.66 | $68.66 |
01/23/25 | $73.62 | $70.62 | $68.62 |
01/22/25 | $74.44 | $71.44 | $69.44 |
01/21/25 | $74.89 | $71.89 | $69.89 |
01/20/25 | $76.88 | $73.88 | $71.88 |
01/19/25 | $76.88 | $73.88 | $71.88 |
01/18/25 | $76.88 | $73.88 | $71.88 |
01/17/25 | $76.88 | $73.88 | $71.88 |
01/16/25 | $77.68 | $74.68 | $72.68 |
01/15/25 | $79.04 | $76.04 | $74.04 |
01/14/25 | $76.50 | $73.50 | $71.50 |
01/13/25 | $77.82 | $74.82 | $72.82 |
01/12/25 | $75.57 | $72.57 | $70.57 |
01/11/25 | $75.57 | $72.57 | $70.57 |
01/10/25 | $75.57 | $72.57 | $70.57 |
01/09/25 | $72.92 | $69.92 | $67.92 |
01/08/25 | $72.32 | $69.32 | $67.32 |
01/07/25 | $73.25 | $70.25 | $68.25 |
01/06/25 | $72.56 | $69.56 | $67.56 |
01/05/25 | $72.96 | $69.96 | $67.96 |
01/04/25 | $72.96 | $69.96 | $67.96 |
01/03/25 | $72.96 | $69.96 | $67.96 |
01/02/25 | $72.13 | $69.13 | $67.13 |
01/01/25 | $70.72 | $67.72 | $65.72 |
Start date | End date | Group 1 | Group 2 | Group 3 |
06/01/2025 | 06/10/2025 | $62.70 | $59.70 | $57.70 |
05/21/2025 | 05/31/2025 | $60.29 | $57.29 | $55.29 |
05/11/2025 | 05/20/2025 | $61.41 | $58.41 | $56.41 |
05/01/2025 | 05/10/2025 | $58.04 | $55.04 | $53.04 |
04/21/2025 | 04/30/2025 | $61.22 | $58.22 | $56.22 |
04/11/2025 | 04/20/2025 | $61.86 | $58.86 | $56.86 |
04/01/2025 | 04/10/2025 | $62.85 | $59.85 | $57.85 |
03/21/2025 | 03/31/2025 | $68.28 | $65.28 | $63.28 |
03/11/2025 | 03/20/2025 | $66.19 | $63.19 | $61.19 |
03/01/2025 | 03/10/2025 | $66.60 | $63.60 | $61.60 |
02/21/2025 | 02/28/2025 | $68.95 | $65.95 | $63.95 |
02/11/2025 | 02/20/2025 | $70.56 | $67.56 | $65.56 |
02/01/2025 | 02/10/2025 | $70.79 | $67.79 | $65.79 |
01/21/2025 | 01/31/2025 | $73.07 | $70.07 | $68.07 |
01/11/2025 | 01/20/2025 | $76.97 | $73.97 | $71.97 |
01/01/2025 | 01/10/2025 | $72.84 | $69.84 | $67.84 |
For questions relating to ARG Group Pricing, Utica / Marcellus Shale pricing, general crude oil purchasing, or safety data sheets, please fill out our crude oil purchasing information request form.