GROUP 1: 150.0 or more net barrels from up to three locations within 10 miles of each other, with BS&W of 2.5% or less.
GROUP 2: 60.0 – 149.99 net barrels from a single location.
GROUP 3: 30-59.9 net barrels from a single location.
Please note that the price paid for your load is the price in effect on the day the crude oil is hauled from your tank battery. That price is computed in three monthly cycles, based on the average of Daily Postings for calendar days 1 – 10, 11 – 20, and 21 – month end.
Date | Group 1 | Group 2 | Group 3 |
04/01/25 | $70.20 | $67.20 | $65.20 |
Date | Group 1 | Group 2 | Group 3 |
03/31/25 | $70.48 | $67.48 | $65.48 |
03/30/25 | $68.36 | $65.36 | $63.36 |
03/29/25 | $68.36 | $65.36 | $63.36 |
03/28/25 | $68.36 | $65.36 | $63.36 |
03/27/25 | $68.92 | $65.92 | $63.92 |
03/26/25 | $68.65 | $65.65 | $63.65 |
03/25/25 | $68.00 | $65.00 | $63.00 |
03/24/25 | $68.11 | $65.11 | $63.11 |
03/23/25 | $67.28 | $64.28 | $62.28 |
03/22/25 | $67.28 | $64.28 | $62.28 |
03/21/25 | $67.28 | $64.28 | $62.28 |
03/20/25 | $67.26 | $64.26 | $62.26 |
03/19/25 | $66.16 | $63.16 | $61.16 |
03/18/25 | $65.90 | $62.90 | $60.90 |
03/17/25 | $66.58 | $63.58 | $61.58 |
03/16/25 | $66.18 | $63.18 | $61.18 |
03/15/25 | $66.18 | $63.18 | $61.18 |
03/14/25 | $66.18 | $63.18 | $61.18 |
03/13/25 | $65.55 | $62.55 | $60.55 |
03/12/25 | $66.68 | $63.68 | $61.68 |
03/11/25 | $65.25 | $62.25 | $60.25 |
03/10/25 | $65.03 | $62.03 | $60.03 |
03/09/25 | $66.04 | $63.04 | $61.04 |
03/08/25 | $66.04 | $63.04 | $61.04 |
03/07/25 | $66.04 | $63.04 | $61.04 |
03/06/25 | $65.36 | $62.36 | $60.36 |
03/05/25 | $65.31 | $62.31 | $60.31 |
03/04/25 | $67.26 | $64.26 | $62.26 |
03/03/25 | $67.37 | $64.37 | $62.37 |
03/02/25 | $68.76 | $65.76 | $63.76 |
03/01/25 | $68.76 | $65.76 | $63.76 |
Date | Group 1 | Group 2 | Group 3 |
02/28/25 | $68.76 | $65.76 | $63.76 |
02/27/25 | $69.35 | $66.35 | $64.35 |
02/26/25 | $67.62 | $64.62 | $62.62 |
02/25/25 | $67.93 | $64.93 | $62.93 |
02/24/25 | $69.70 | $66.70 | $64.70 |
02/23/25 | $69.40 | $66.40 | $64.40 |
02/22/25 | $69.40 | $66.40 | $64.40 |
02/21/25 | $69.40 | $66.40 | $64.40 |
02/20/25 | $71.57 | $68.57 | $66.57 |
02/19/25 | $71.25 | $68.25 | $66.25 |
02/18/25 | $70.85 | $67.85 | $65.85 |
02/17/25 | $69.74 | $66.74 | $64.74 |
02/16/25 | $69.74 | $66.74 | $64.74 |
02/15/25 | $69.74 | $66.74 | $64.74 |
02/14/25 | $69.74 | $66.74 | $64.74 |
02/13/25 | $70.29 | $67.29 | $65.29 |
02/12/25 | $70.37 | $67.37 | $65.37 |
02/11/25 | $72.32 | $69.32 | $67.32 |
02/10/25 | $71.32 | $68.32 | $66.32 |
02/09/25 | $70.00 | $67.00 | $65.00 |
02/08/25 | $70.00 | $67.00 | $65.00 |
02/07/25 | $70.00 | $67.00 | $65.00 |
02/06/25 | $69.61 | $66.61 | $64.61 |
02/05/25 | $70.03 | $67.03 | $65.03 |
02/04/25 | $71.70 | $68.70 | $66.70 |
02/03/25 | $72.16 | $69.16 | $67.16 |
02/02/25 | $71.53 | $68.53 | $66.53 |
02/01/25 | $71.53 | $68.53 | $66.53 |
Date | Group 1 | Group 2 | Group 3 |
01/31/25 | $71.53 | $68.53 | $66.53 |
01/30/25 | $71.73 | $68.73 | $66.73 |
01/29/25 | $71.62 | $68.62 | $66.62 |
01/28/25 | $72.77 | $69.77 | $67.77 |
01/27/25 | $72.17 | $69.17 | $67.17 |
01/26/25 | $73.66 | $70.66 | $68.66 |
01/25/25 | $73.66 | $70.66 | $68.66 |
01/24/25 | $73.66 | $70.66 | $68.66 |
01/23/25 | $73.62 | $70.62 | $68.62 |
01/22/25 | $74.44 | $71.44 | $69.44 |
01/21/25 | $74.89 | $71.89 | $69.89 |
01/20/25 | $76.88 | $73.88 | $71.88 |
01/19/25 | $76.88 | $73.88 | $71.88 |
01/18/25 | $76.88 | $73.88 | $71.88 |
01/17/25 | $76.88 | $73.88 | $71.88 |
01/16/25 | $77.68 | $74.68 | $72.68 |
01/15/25 | $79.04 | $76.04 | $74.04 |
01/14/25 | $76.50 | $73.50 | $71.50 |
01/13/25 | $77.82 | $74.82 | $72.82 |
01/12/25 | $75.57 | $72.57 | $70.57 |
01/11/25 | $75.57 | $72.57 | $70.57 |
01/10/25 | $75.57 | $72.57 | $70.57 |
01/09/25 | $72.92 | $69.92 | $67.92 |
01/08/25 | $72.32 | $69.32 | $67.32 |
01/07/25 | $73.25 | $70.25 | $68.25 |
01/06/25 | $72.56 | $69.56 | $67.56 |
01/05/25 | $72.96 | $69.96 | $67.96 |
01/04/25 | $72.96 | $69.96 | $67.96 |
01/03/25 | $72.96 | $69.96 | $67.96 |
01/02/25 | $72.13 | $69.13 | $67.13 |
01/01/25 | $70.72 | $67.72 | $65.72 |
Date | Group 1 | Group 2 | Group 3 |
12/31/24 | $70.72 | $67.72 | $65.72 |
12/30/24 | $69.99 | $66.99 | $64.99 |
12/29/24 | $69.60 | $66.60 | $64.60 |
12/28/24 | $69.60 | $66.60 | $64.60 |
12/27/24 | $69.60 | $66.60 | $64.60 |
12/26/24 | $68.62 | $65.62 | $63.62 |
12/25/24 | $69.10 | $66.10 | $64.10 |
12/24/24 | $69.10 | $66.10 | $64.10 |
12/23/24 | $68.24 | $65.24 | $63.24 |
12/22/24 | $68.46 | $65.46 | $63.46 |
12/21/24 | $68.46 | $65.46 | $63.46 |
12/20/24 | $68.46 | $65.46 | $63.46 |
12/19/24 | $68.91 | $65.91 | $63.91 |
12/18/24 | $69.58 | $66.58 | $64.58 |
12/17/24 | $69.08 | $66.08 | $64.08 |
12/16/24 | $69.71 | $66.71 | $64.71 |
12/15/24 | $70.29 | $67.29 | $65.29 |
12/14/24 | $70.29 | $67.29 | $65.29 |
12/13/24 | $70.29 | $67.29 | $65.29 |
12/12/24 | $69.02 | $66.02 | $64.02 |
12/11/24 | $69.29 | $66.29 | $64.29 |
12/10/24 | $67.59 | $64.59 | $62.59 |
12/09/24 | $67.37 | $64.37 | $62.37 |
12/08/24 | $66.20 | $63.20 | $61.20 |
12/07/24 | $66.20 | $63.20 | $61.20 |
12/06/24 | $66.20 | $63.20 | $61.20 |
12/05/24 | $67.30 | $64.30 | $62.30 |
12/04/24 | $67.54 | $64.54 | $62.54 |
12/03/24 | $68.94 | $65.94 | $63.94 |
12/02/24 | $67.10 | $64.10 | $62.10 |
12/01/24 | $67.00 | $64.00 | $62.00 |
Date | Group 1 | Group 2 | Group 3 |
11/30/24 | $67.00 | $64.00 | $62.00 |
11/29/24 | $67.00 | $64.00 | $62.00 |
11/28/24 | $67.72 | $64.72 | $62.72 |
11/27/24 | $67.72 | $64.72 | $62.72 |
11/26/24 | $67.77 | $64.77 | $62.77 |
11/25/24 | $67.94 | $64.94 | $62.94 |
11/24/24 | $70.24 | $67.24 | $65.24 |
11/23/24 | $70.24 | $67.24 | $65.24 |
11/22/24 | $70.24 | $67.24 | $65.24 |
11/21/24 | $69.10 | $66.10 | $64.10 |
11/20/24 | $67.87 | $64.87 | $62.87 |
11/19/24 | $68.39 | $65.39 | $63.39 |
11/18/24 | $68.16 | $65.16 | $63.16 |
11/17/24 | $66.02 | $63.02 | $61.02 |
11/16/24 | $66.02 | $63.02 | $61.02 |
11/15/24 | $66.02 | $63.02 | $61.02 |
11/14/24 | $67.70 | $64.70 | $62.70 |
11/13/24 | $67.43 | $64.43 | $62.43 |
11/12/24 | $67.12 | $64.12 | $62.12 |
11/11/24 | $67.04 | $64.04 | $62.04 |
11/10/24 | $69.38 | $66.38 | $64.38 |
11/09/24 | $69.38 | $66.38 | $64.38 |
11/08/24 | $69.38 | $66.38 | $64.38 |
11/07/24 | $71.36 | $68.36 | $66.36 |
11/06/24 | $70.69 | $67.69 | $65.69 |
11/05/24 | $70.99 | $67.99 | $65.99 |
11/04/24 | $70.47 | $67.47 | $65.47 |
11/03/24 | $68.49 | $65.49 | $63.49 |
11/02/24 | $68.49 | $65.49 | $63.49 |
11/01/24 | $68.49 | $65.49 | $63.49 |
Start date | End date | Group 1 | Group 2 | Group 3 |
03/21/2025 | 03/31/2025 | $68.28 | $65.28 | $63.28 |
03/11/2025 | 03/20/2025 | $66.19 | $63.19 | $61.19 |
03/01/2025 | 03/10/2025 | $66.60 | $63.60 | $61.60 |
02/21/2025 | 02/28/2025 | $68.95 | $65.95 | $63.95 |
02/11/2025 | 02/20/2025 | $70.56 | $67.56 | $65.56 |
02/01/2025 | 02/10/2025 | $70.79 | $67.79 | $65.79 |
01/21/2025 | 01/31/2025 | $73.07 | $70.07 | $68.07 |
01/11/2025 | 01/20/2025 | $76.97 | $73.97 | $71.97 |
01/01/2025 | 01/10/2025 | $72.84 | $69.84 | $67.84 |
12/21/2024 | 12/31/2024 | $69.23 | $66.23 | $64.23 |
12/11/2024 | 12/20/2024 | $69.49 | $66.49 | $64.49 |
12/01/2024 | 12/10/2024 | $67.14 | $64.14 | $62.14 |
11/21/2024 | 11/30/2024 | $68.50 | $65.50 | $63.50 |
11/11/2024 | 11/20/2024 | $67.18 | $64.18 | $62.18 |
11/01/2024 | 11/10/2024 | $69.71 | $66.71 | $64.71 |
For questions relating to ARG Group Pricing, Utica / Marcellus Shale pricing, general crude oil purchasing, or safety data sheets, please fill out our crude oil purchasing information request form.